Форма получения образования – заочная | БЮДЖЕТ и ОПЛАТА | Дата | Время |
Прием осуществляется для получения образования в ПОЛНЫЙ срок | |||
Прием осуществляется за счет средств республиканского бюджета и на платной основе | 06.12.2024 г. | 12:00 |
Специальность | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||
В том числе | Количество набранных баллов | |||||||||||||||||||||
По конкурсу сертификатов ЦТ | ||||||||||||||||||||||
По конкурсу вступительных испытаний | ||||||||||||||||||||||
ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА (бюджет) | 40 | 74 | 8 | 1 | ЦТ | 1 | 1 | |||||||||||||||
ВИ* | 65 | 3 | 6 | 11 | 17 | 16 | 11 | 1 | ||||||||||||||
ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА (оплата) | 50 | 25 | 2 | 1 | ЦТ | |||||||||||||||||
ВИ* | 23 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (бюджет) | 20 | 24 | 1 | ЦТ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
ВИ* | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (оплата) | 20 | 4 | ЦТ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
ВИ* | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
ВЕТЕРИНАРНАЯ ФАРМАЦИЯ (оплата) | 20 | 6 | ЦТ | 1 | 1 | |||||||||||||||||
ВИ* | 5 | 1 | 2 | 2 |
*ВИ – указан средний балл документа об образовании лиц, зарегистрированных на вступительные испытания
Форма получения образования – заочная |
БЮДЖЕТ и ОПЛАТА |
||
Прием осуществляется для получения образования в СОКРАЩЕННЫЙ срок | |||
Прием осуществляется за счет средств республиканского бюджета и на платной основе |
Специальность | Подано заявлений от абитуриентов | Приемная комиссия тел./факс: 33-16-29 тел.: 33-16-39 33-16-41 эл.адрес: pk_vgavm@vsavm.by |
||||||||||
В том числе | Количество набранных баллов | |||||||||||
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ССПВО (бюджет) | 20 | 23 | 2 | 4 | 10 | 4 | 3 | |||||
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ССПВО (оплата) | 10 |