| Форма получения образования – заочная | БЮДЖЕТ и ОПЛАТА | Дата 06.12.2025 | Время 12.00 |
| Прием осуществляется для получения образования в ПОЛНЫЙ И СОКРАЩЕННЫЙ срок | |||
| Прием осуществляется за счет средств республиканского бюджета и на платной основе |
| Специальность | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||
| В том числе | Количество набранных баллов | |||||||||||||||||||||
| По конкурсу сертификатов ЦТ | ||||||||||||||||||||||
| По конкурсу вступительных испытаний | ||||||||||||||||||||||
| ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА ССПВО (бюджет) | 40 | 132 | 33 | 2 | ВИ* | 99 | 1 | 2 | 1 | 6 | 20 | 22 | 18 | 21 | 8 | |||||||
| ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА ССПВО (оплата) | 50 | 54 | 9 | 1 | ВИ* | 45 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (бюджет) | 20 | 40 | 1 | ЦТ | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| ВИ* | 38 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (оплата) | 20 | 7 | ЦТ | |||||||||||||||||||
| ВИ* | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| *ВИ – указан средний балл документа об образовании лиц, зарегистрированных на вступительные испытания
Форма получения образования – заочная |
БЮДЖЕТ и ОПЛАТА |
||
| Прием осуществляется для получения образования в СОКРАЩЕННЫЙ срок | |||
| Прием осуществляется за счет средств республиканского бюджета и на платной основе |
| Специальность | Подано заявлений от абитуриентов | Приемная комиссия тел./факс: 33-16-29 тел.: 33-16-39 33-16-41 эл.адрес: pk_vgavm@vsavm.by |
||||||||||
| В том числе | Количество набранных баллов | |||||||||||
| ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ССПВО (бюджет) | 10 | 18 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | ||||
| ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ССПВО (оплата) | 10 | 3 | 2 | 1 | ||||||||










