*ВИ – указан средний балл документа об образовании лиц, зарегистрированных на вступительные испытания
| Форма получения образования – заочная | ОПЛАТА | Дата 06.12.2025 | Время 12.00 |
| Прием осуществляется для получения образования в ПОЛНЫЙ И СОКРАЩЕННЫЙ срок | |||
| Прием осуществляется на платной основе |
| Специальность | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||
| В том числе | Количество набранных баллов | |||||||||||||||||||||
| По конкурсу сертификатов ЦТ | ||||||||||||||||||||||
| По конкурсу вступительных испытаний | ||||||||||||||||||||||
| ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА ССПВО (оплата) | 30 | 49 | 3 | ВИ* | 46 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 | 9 | 8 | 2 | |||||||||
| ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (оплата) | 10 | 12 | ЦТ | |||||||||||||||||||
| ВИ* | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||










