Форма получения образования – дневная.
Прием на основе общего среднего и среднего специального образования.
Информация о приеме документов на условиях оплаты
| Cпециальнос | ПЛАН ПРИЕМА НА УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ |
ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ АБИТУРИЕНТОВ | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В ТОМ ЧИСЛЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ИМЕЮТ СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ветеринарная медицина | 100 | гор | |||||||||||||||||||||||||||||
| сел | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ветеринарная санитария и экспертиза | 50 | гор | |||||||||||||||||||||||||||||
| сел | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ветеринарная фармация | 20 | гор | |||||||||||||||||||||||||||||
| сел | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Зоотехния | 5 | гор | |||||||||||||||||||||||||||||
| сел | |||||||||||||||||||||||||||||||
Общая сумма баллов подсчитывается по результатам трёх сертификатов и среднего балла документа об образовании.
| Cпециальность |
ПЛАН ПРИЕМА НА УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ |
ПОДАНО ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ АБИТУРИЕНТОВ | ||||||||||||
| В ТОМ ЧИСЛЕ | ||||||||||||||
| ИМЕЮТ СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ | ||||||||||||||
| Ветеринарная медицина (группа НИСПО) | 50 | 6 | гор | |||||||||||
| сел | ||||||||||||||
| Зоотехния (группа НИСПО) | 5 | гор | ||||||||||||
| сел | ||||||||||||||
| Факультет специальность (специализация) |
План приема
|
Подано заявлений от абитуриентов
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
За
счет средств респуб-го бюджета |
в том числе
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
в том числе
|
количество набранных баллов
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ветеринарная медицина |
275 | 82 | 10 | 100 | 375 | гор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ветеринарная санитария и экспертиза |
15 | 2 | 2 | 50 | 65 | гор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ветеринарная фармация |
15 | 1 | 2 | 20 | 35 | гор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зоотехния | 65 | 19 | 3 | 5 | 70 | гор | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| сел | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










